本ページは「TaskRelay 運行管理オプション」の操作マニュアルです。「🕒 今後提供予定」と書いた機能は、現在のバージョンではご利用いただけません。
本書は運行管理オプションの操作マニュアルです。第0章は全体像と用語、必要な権限を説明します。各章の冒頭の「対象」で、その節を読む人を確認できます。
0.1 このオプションでできること#
対象: 【管理者】【配車・事務】
運行管理オプションは、運送の注文を受けてから、配車、運行、経費、請求・支払までを1つの画面群で行うためのオプションです。注文の内容が配車・運行・経費・請求へ引き継がれるため、同じ情報を何度も入力する必要はありません。
業務の流れは次のとおりです。
| 段階 | 主な担当 | 何をするか | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1. 注文受付 | 配車・事務 | 発注元(営業所)、積地・届地、車種、役務代金などを入力して注文を登録する | 注文と注文明細が作られる |
| 2. 配車 | 配車・事務 | 注文から便(運行作業)を作り、ドライバーを割り当てる | 便とドライバーが決まる |
| 3. 運行 | ドライバー | スマートフォンの画面で運行の状況を報告する | 運行の実績が残る |
| 4. 経費 | ドライバー・配車・事務 | 高速代や給油代などを経費として登録する。領収書の写真を添付できる | 費用が便ごとに集計される |
| 5. 請求・支払 | 配車・事務・管理者 | 営業所(請求先)ごとに締日で請求をまとめ、ドライバーへ支払う報酬を計算する | 請求と支払の明細ができる |
請求書の発行と送付には、帳票オプションが必要です(0.5 を参照)。
0.2 読み手別の読み方#
対象: 【管理者】【配車・事務】【ドライバー】
| あなたの役割 | 最初に読む章 | 必要に応じて読む章 |
|---|---|---|
| 管理者(初期設定・マスタを整える人) | 第0章、第1章、第2章 | 第7章(車両管理)、第6章(請求の設定) |
| 配車・事務(注文・配車・請求を日々行う人) | 第0章、第3章、第4章 | 第5章(経費・報酬)、第6章(請求)、第7章(車両) |
| ドライバー(スマートフォンで報告する人) | 第8章 | ― |
第1章の初期設定は、運用を始める前に一度行います。日々の業務で迷ったときは、各章の「こんなときは」の表を確認してください。
0.3 用語集#
対象: 【管理者】【配車・事務】【ドライバー】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 注文 | 荷主からの運送の依頼です。発注元、積地・届地、車種、役務代金などを持ちます |
| 注文明細 | 注文の中の1行です。車両や台数ごとに分けて登録します |
| 便(運行作業) | 注文を実際に走らせる1回分の作業です。ドライバーに割り当てる単位です |
| 要員・ドライバー | 運行を担当する人です。社員の場合も外部の個人事業主の場合もあります |
| 発注元 | 注文を依頼してくる取引先です。営業所の中から選びます |
| 営業所 | 取引先のうち、親の取引先(取引先企業)にぶら下がる拠点です。注文の発注元や請求の単位になります |
| 請求先 | 請求書を送る先です。営業所ごとに締日や支払条件が違うことがあるため、通常は営業所を請求先にします |
| 締日 | 請求や支払の対象期間の区切りの日です |
| 役務代金 | 運送の基本となる運賃です。報酬の計算の基になります |
| 報酬 | ドライバーへ支払う金額です |
| 報酬率 | 役務代金に掛ける割合(%)です。報酬率が「60%」なら、役務代金 10,000 円の報酬は 6,000 円になります |
| 按分率 | 1つの便を複数人で分担したときの、それぞれの取り分の割合です。報酬だけに掛かります |
| 手当補助 | ドライバーが立て替えた実費に対して、会社が補助する額です。率で決める方法と金額で決める方法があります |
| 費用項目 | 高速代、給油代、保管料など、請求や経費に載る費用の種類です |
| 費用明細 | 便ごとの費用の1行です |
| 標準報酬率 | 車種とエリアごとの見込みの率です。ドライバーが決まる前に、見積の外注費を見込むために使います |
| 運転可能車種 | そのドライバーが運転できる車種の一覧です |
0.4 利用に必要な権限#
対象: 【管理者】
- 内勤の利用者(配車・事務・経理・管理者)には、権限セット「TaskRelay 運行管理」を割り当てます。通常の内勤用の権限セット「TaskRelay User」に加えて割り当てる差分の権限です。この権限を持つ人だけが運行管理の画面を見られ、操作できます。
- 設定の保存は、設定を編集できる管理者だけが行えます。
- 帳票(請求書の発行・送付)は、権限セット「TaskRelay Document」が必要です。
- 車両管理を使う人には「TaskRelay Vehicle User」を割り当てます。車両管理の設定を行う管理者には「TaskRelay Administrator – Vehicle」を割り当てます。
- ドライバーは、ドライバーサイト(スマートフォン用の画面)のユーザーとして、権限セット「TaskRelay External User Plus」を使います。ドライバーに内勤用の権限セットは割り当てません。
運行管理オプションを契約していない組織では、運行管理の項目や取引先の種類の選択肢は表示されません。画面に見えない項目がある場合は、まず権限を確認してください。
0.5 関連オプション#
対象: 【管理者】
- 帳票オプション: 請求書の発行(PDF)と送付を行うには、帳票オプションが必要です。帳票オプションを併用すると、運行管理で締めた請求を請求書にして出力し、送付できます。帳票オプションがない組織では、請求書の発行と送付の操作は表示されず、使えません。
- 料金関係の機能: 料金表と区間運賃は第2章で説明します。